| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260114-0163 13:35 | 5 0 6 4 6 | 21 | 單 | 小 | 虎 | 半順 | 雜六 | 對子 |
| 20260114-0162 13:30 | 5 6 9 2 6 | 28 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
| 20260114-0161 13:25 | 9 5 9 5 0 | 28 | 雙 | 大 | 龍 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 20260114-0160 13:20 | 2 9 3 7 4 | 25 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 雜六 | 半順 |
| 20260114-0159 13:15 | 4 7 3 9 2 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 雜六 | 半順 |
| 20260114-0158 13:10 | 2 4 6 9 7 | 28 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 20260114-0157 13:05 | 3 7 1 8 3 | 22 | 雙 | 小 | 和 | 雜六 | 半順 | 雜六 |
| 20260114-0156 13:00 | 2 3 4 2 4 | 15 | 單 | 小 | 虎 | 順子 | 順子 | 對子 |
| 20260114-0155 12:55 | 5 5 9 4 3 | 26 | 雙 | 大 | 龍 | 對子 | 半順 | 半順 |
| 20260114-0154 12:50 | 6 6 6 9 2 | 29 | 單 | 大 | 龍 | 豹子 | 對子 | 雜六 |
關於區塊鏈時時彩