| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260131-0453 09:26 | 5 9 5 8 9 | 36 | 雙 | 大 | 虎 | 對子 | 半順 | 半順 |
| 20260131-0452 09:25 | 9 4 5 0 0 | 18 | 雙 | 小 | 龍 | 半順 | 半順 | 對子 |
| 20260131-0451 09:23 | 9 6 8 5 9 | 37 | 單 | 大 | 和 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20260131-0450 09:22 | 1 7 2 5 7 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
| 20260131-0449 09:21 | 8 6 8 6 5 | 33 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 20260131-0448 09:20 | 3 9 8 2 4 | 26 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 20260131-0447 09:18 | 4 8 5 8 9 | 34 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 對子 | 半順 |
| 20260131-0446 09:17 | 9 5 4 8 1 | 27 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 20260131-0445 09:16 | 5 7 8 3 0 | 23 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 20260131-0444 09:15 | 0 5 7 6 8 | 26 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 順子 | 順子 |
關於區塊鏈樂透