| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251217-0791 16:28 | 8 4 4 0 0 | 16 | 雙 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 對子 |
| 20251217-0790 16:27 | 0 7 2 9 1 | 19 | 單 | 小 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 20251217-0789 16:26 | 6 2 3 1 6 | 18 | 雙 | 小 | 和 | 半順 | 順子 | 雜六 |
| 20251217-0788 16:25 | 9 1 1 6 7 | 24 | 雙 | 大 | 龍 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 20251217-0787 16:23 | 7 3 6 7 2 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251217-0786 16:22 | 8 6 8 4 7 | 33 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 雜六 | 半順 |
| 20251217-0785 16:21 | 5 7 5 5 9 | 31 | 單 | 大 | 虎 | 對子 | 對子 | 對子 |
| 20251217-0784 16:20 | 7 6 7 8 5 | 33 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 順子 | 半順 |
| 20251217-0783 16:18 | 7 5 7 5 3 | 27 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 對子 | 雜六 |
| 20251217-0782 16:17 | 5 3 3 5 6 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 對子 | 半順 |
關於區塊鏈樂透