| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251201-0732 15:15 | 4 7 6 4 5 | 26 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 順子 |
| 20251201-0731 15:13 | 9 2 0 1 8 | 20 | 雙 | 小 | 龍 | 半順 | 順子 | 半順 |
| 20251201-0730 15:12 | 3 2 3 4 6 | 18 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 順子 | 半順 |
| 20251201-0729 15:11 | 2 3 3 5 2 | 15 | 單 | 小 | 和 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 20251201-0728 15:10 | 8 0 5 3 8 | 24 | 雙 | 大 | 和 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 20251201-0727 15:08 | 6 2 3 0 7 | 18 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 20251201-0726 15:07 | 7 3 7 5 2 | 24 | 雙 | 大 | 龍 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
| 20251201-0725 15:06 | 1 0 1 1 3 | 6 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 對子 | 對子 |
| 20251201-0724 15:05 | 1 2 9 8 3 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251201-0723 15:03 | 8 3 9 3 8 | 31 | 單 | 大 | 和 | 半順 | 對子 | 半順 |
關於區塊鏈樂透