| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251211-0653 13:36 | 2 6 9 3 8 | 28 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 20251211-0652 13:35 | 1 9 3 2 0 | 15 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 20251211-0651 13:33 | 9 9 6 8 7 | 39 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 半順 | 順子 |
| 20251211-0650 13:32 | 3 3 8 1 1 | 16 | 雙 | 小 | 龍 | 對子 | 雜六 | 對子 |
| 20251211-0649 13:31 | 4 4 2 2 0 | 12 | 雙 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 對子 |
| 20251211-0648 13:30 | 7 3 1 0 5 | 16 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 20251211-0647 13:28 | 2 0 6 7 2 | 17 | 單 | 小 | 和 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 20251211-0646 13:27 | 0 9 1 0 0 | 10 | 雙 | 小 | 和 | 順子 | 順子 | 對子 |
| 20251211-0645 13:26 | 8 6 2 7 9 | 32 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 雜六 |
| 20251211-0644 13:25 | 9 6 3 5 6 | 29 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 半順 | 半順 |
關於區塊鏈樂透