| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51280093 01-12 22:58 | 6 0 4 7 1 | 18 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51280092 01-12 22:53 | 1 9 7 5 1 | 23 | 單 | 大 | 和 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51280091 01-12 22:48 | 7 0 0 6 4 | 17 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 雜六 |
| 51280090 01-12 22:43 | 4 6 6 3 0 | 19 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 雜六 |
| 51280089 01-12 22:38 | 5 1 6 1 6 | 19 | 單 | 小 | 虎 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 51280088 01-12 22:33 | 1 5 6 3 6 | 21 | 單 | 小 | 虎 | 半順 | 半順 | 對子 |
| 51280087 01-12 22:28 | 9 4 0 3 6 | 22 | 雙 | 小 | 龍 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 51280086 01-12 22:23 | 0 9 6 2 2 | 19 | 單 | 小 | 虎 | 半順 | 雜六 | 對子 |
| 51280085 01-12 22:18 | 4 8 3 0 4 | 19 | 單 | 小 | 和 | 半順 | 雜六 | 半順 |
| 51280084 01-12 22:13 | 9 9 4 7 2 | 31 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
關於澳洲幸運5