同樂網:kk1315.com,快來體驗更多更全的新功能吧!!
1271期推薦
第三球: 第四球: 第五球:

計畫統計

1097

計畫統計

未中173

當前期:1270
下期開獎剩餘00:00
時間 號碼 推薦1 推薦2 推薦3 結果 纍計
1271    21:11 第三球: 第四球: 第五球: 等待開獎驗證......
1270    21:10 3 9 8 1 8 第一球: 第四球: 第四球: 1097 / 173
1269    21:09 4 3 2 9 2 龍虎: 第二球: 第三球: 1096 / 173
1268    21:08 7 3 9 4 2 第一球: 第五球: 第二球: 1095 / 173
1267    21:07 6 1 8 6 8 第五球: 第二球: 第一球: 1094 / 173
1266    21:06 5 0 7 0 0 龍虎: 第四球: 第二球: 1093 / 173
1265    21:05 6 2 6 7 4 第四球: 第一球: 第一球: 1092 / 173
1264    21:04 9 0 4 6 2 第三球: 龍虎: 第四球: 1091 / 173
1263    21:03 2 6 7 6 7 第一球: 第一球: 第五球: 1090 / 173
1262    21:02 2 2 6 4 9 第五球: 第五球: 第三球: 1089 / 173
1261    21:01 5 6 4 2 1 第五球: 第二球: 第一球: 1088 / 173
1260    21:00 6 3 9 5 9 第四球: 第三球: 第四球: 1087 / 173
1259    20:59 8 3 1 1 2 第一球: 第四球: 第五球: 1086 / 173
1258    20:58 4 8 4 3 1 第一球: 第五球: 第二球: 1085 / 173
1257    20:57 2 4 0 4 0 第五球: 第一球: 第二球: 1084 / 173
1256    20:56 8 0 3 4 1 第三球: 第四球: 第三球: 1083 / 173
1255    20:55 4 0 1 2 4 第五球: 第二球: 第五球: 1082 / 173
1254    20:54 3 1 1 5 3 第二球: 第三球: 第一球: 1081 / 173
1253    20:53 2 0 5 5 6 第三球: 龍虎: 第一球: 1080 / 173
1252    20:52 7 6 6 9 3 第二球: 第一球: 第五球: 1079 / 173
1251    20:51 1 0 8 2 8 第一球: 第二球: 第五球: 1078 / 173
1250    20:50 1 2 3 9 6 第五球: 第四球: 第二球: 1077 / 173
1249    20:49 6 5 3 5 4 龍虎: 第一球: 第四球: 1076 / 173
1248    20:48 9 0 6 2 1 第三球: 第五球: 第四球: 1075 / 173
1247    20:47 2 1 0 2 8 第二球: 第三球: 第二球: 1074 / 173
1246    20:46 6 3 4 8 4 第一球: 第五球: 第三球: 1073 / 173
1245    20:45 9 3 3 0 0 第五球: 第四球: 第一球: 1072 / 173
1244    20:44 7 6 2 1 4 第三球: 第三球: 龍虎: 1071 / 173
1243    20:43 5 0 5 0 1 第五球: 第三球: 第四球: 1071 / 172
1242    20:42 0 3 3 3 5 第五球: 第四球: 第一球: 1070 / 172
1241    20:41 6 9 1 1 0 第二球: 第五球: 第三球: 1070 / 171
1240    20:40 3 0 6 9 8 第四球: 第一球: 龍虎: 1069 / 171
1239    20:39 9 4 5 8 6 第五球: 第三球: 第一球: 1068 / 171
1238    20:38 6 8 7 4 3 第二球: 第四球: 第三球: 1067 / 171
1237    20:37 8 2 3 0 0 第二球: 第五球: 龍虎: 1066 / 171
1236    20:36 9 1 3 6 7 第五球: 第五球: 第一球: 1065 / 171
1235    20:35 7 2 8 3 1 第一球: 第四球: 第三球: 1064 / 171
1234    20:34 6 0 3 8 8 第二球: 第一球: 第四球: 1064 / 170
1233    20:33 8 3 2 9 2 第五球: 第二球: 第四球: 1063 / 170
1232    20:32 9 1 1 4 2 第五球: 龍虎: 第二球: 1063 / 169
1231    20:31 7 4 8 2 2 第二球: 第五球: 第四球: 1063 / 168
1230    20:30 1 2 0 1 3 第五球: 第二球: 第五球: 1063 / 167
1229    20:29 5 9 9 2 6 龍虎: 第四球: 第五球: 1062 / 167
1228    20:28 8 9 8 0 8 第二球: 第五球: 第三球: 1061 / 167
1227    20:27 5 2 8 7 5 第五球: 第五球: 第四球: 1060 / 167
1226    20:26 8 4 1 3 6 第二球: 第五球: 第一球: 1059 / 167
1225    20:25 7 7 3 1 5 第一球: 第二球: 第一球: 1059 / 166
1224    20:24 0 9 8 2 6 第三球: 第二球: 第二球: 1058 / 166
1223    20:23 0 2 5 8 3 第四球: 第五球: 第二球: 1057 / 166
1222    20:22 0 7 9 3 6 第一球: 第五球: 第四球: 1056 / 166
1221    20:21 0 3 5 2 3 第四球: 龍虎: 第二球: 1055 / 166
1220    20:20 2 2 7 4 0 龍虎: 第三球: 第四球: 1054 / 166
1219    20:19 6 5 7 6 1 第三球: 第四球: 第五球: 1053 / 166
1218    20:18 8 5 3 8 4 第四球: 龍虎: 第一球: 1052 / 166
1217    20:17 0 2 9 3 9 第一球: 第一球: 第三球: 1052 / 165
1216    20:16 6 1 0 5 7 第二球: 第三球: 第二球: 1051 / 165
1215    20:15 6 4 0 0 7 第一球: 第五球: 第四球: 1050 / 165
1214    20:14 1 5 8 1 9 第四球: 第三球: 第一球: 1049 / 165
1213    20:13 5 4 6 9 8 第五球: 第五球: 第一球: 1048 / 165
1212    20:12 8 0 5 9 9 第一球: 龍虎: 第五球: 1048 / 164
1211    20:11 3 9 6 7 2 第五球: 第五球: 第三球: 1047 / 164
1210    20:10 4 0 0 5 2 第三球: 第二球: 第四球: 1046 / 164
1209    20:09 1 0 0 5 6 第二球: 第一球: 第四球: 1045 / 164
1208    20:08 0 8 7 0 0 第二球: 第五球: 龍虎: 1044 / 164
1207    20:07 4 5 8 3 5 第一球: 第二球: 第三球: 1043 / 164
1206    20:06 0 9 9 9 8 第四球: 第一球: 第五球: 1042 / 164
1205    20:05 3 1 5 6 0 第三球: 第三球: 第四球: 1041 / 164
1204    20:04 1 9 2 8 5 第二球: 第二球: 第一球: 1040 / 164
1203    20:03 0 7 2 5 6 第三球: 第五球: 第一球: 1039 / 164
1202    20:02 1 0 3 8 7 第二球: 龍虎: 第一球: 1038 / 164
1201    20:01 6 4 9 1 9 龍虎: 第二球: 第一球: 1038 / 163
1200    20:00 9 4 9 9 2 第四球: 第五球: 第三球: 1038 / 162
1199    19:59 6 8 4 8 8 第四球: 第五球: 第五球: 1037 / 162
1198    19:58 1 8 8 8 1 第一球: 第二球: 第四球: 1037 / 161
1197    19:57 8 0 3 2 2 第三球: 第二球: 龍虎: 1036 / 161
1196    19:56 3 6 4 2 8 第五球: 第四球: 第五球: 1035 / 161
1195    19:55 5 5 8 0 1 第二球: 第四球: 第四球: 1034 / 161
1194    19:54 6 1 5 4 0 第二球: 第三球: 第一球: 1033 / 161
1193    19:53 3 3 6 4 7 第五球: 第三球: 第三球: 1032 / 161
1192    19:52 2 2 6 0 9 第三球: 第一球: 第四球: 1031 / 161
1191    19:51 7 8 0 8 0 第四球: 第三球: 第一球: 1030 / 161
1190    19:50 9 8 9 1 7 第二球: 第一球: 第五球: 1029 / 161
1189    19:49 7 9 8 1 7 龍虎: 第三球: 第四球: 1028 / 161
1188    19:48 6 7 1 2 1 第四球: 龍虎: 第三球: 1027 / 161
1187    19:47 3 7 3 6 2 第二球: 第五球: 第四球: 1026 / 161
1186    19:46 6 0 5 0 5 第三球: 第三球: 第四球: 1025 / 161
1185    19:45 0 8 7 4 1 第五球: 第五球: 第一球: 1024 / 161
1184    19:44 5 8 8 4 6 第二球: 龍虎: 第四球: 1023 / 161
1183    19:43 1 1 6 3 8 龍虎: 第四球: 第二球: 1023 / 160
1182    19:42 0 9 7 2 5 第三球: 第五球: 第三球: 1022 / 160
1181    19:41 2 8 0 7 4 第四球: 第一球: 第四球: 1021 / 160
1180    19:40 9 7 8 7 6 第四球: 第一球: 第五球: 1020 / 160
1179    19:39 2 4 3 1 6 第五球: 第三球: 第五球: 1020 / 159
1178    19:38 0 3 8 9 6 龍虎: 第三球: 第五球: 1019 / 159
1177    19:37 0 1 7 5 1 第二球: 第三球: 第四球: 1018 / 159
1176    19:36 0 7 9 6 7 第二球: 第一球: 第一球: 1017 / 159
1175    19:35 9 0 1 9 7 第一球: 第四球: 第三球: 1016 / 159
1174    19:34 7 1 2 6 6 第四球: 第五球: 第四球: 1015 / 159
1173    19:33 8 1 7 5 9 第五球: 第一球: 第五球: 1014 / 159
1172    19:32 9 8 2 2 6 第三球: 第五球: 第四球: 1014 / 158
1171    19:31 2 8 0 5 7 第一球: 第四球: 第二球: 1013 / 158
1170    19:30 4 9 4 2 9 第三球: 第四球: 第二球: 1012 / 158
1169    19:29 8 9 4 8 9 第三球: 第二球: 第五球: 1011 / 158
1168    19:28 2 5 9 8 3 第五球: 第三球: 第三球: 1010 / 158
1167    19:27 8 8 8 7 4 第五球: 第五球: 第三球: 1009 / 158
1166    19:26 1 5 9 8 7 第四球: 第四球: 第三球: 1008 / 158
1165    19:25 8 4 4 5 1 第五球: 第二球: 第二球: 1008 / 157
1164    19:24 6 3 2 1 7 第四球: 第二球: 第一球: 1007 / 157
1163    19:23 9 1 3 0 9 第二球: 龍虎: 第五球: 1006 / 157
1162    19:22 3 0 5 1 6 第五球: 第三球: 第二球: 1006 / 156
1161    19:21 5 4 3 6 0 第三球: 第五球: 第五球: 1005 / 156
1160    19:20 1 5 6 5 9 第三球: 第四球: 第三球: 1004 / 156
1159    19:19 9 6 1 7 5 第一球: 第四球: 第五球: 1003 / 156
1158    19:18 8 6 7 1 1 第四球: 第五球: 第一球: 1002 / 156
1157    19:17 7 5 0 8 5 第二球: 第三球: 第一球: 1002 / 155
1156    19:16 7 5 1 6 8 第四球: 龍虎: 第五球: 1001 / 155
1155    19:15 0 5 6 6 2 第五球: 第三球: 第四球: 1001 / 154
1154    19:14 9 3 7 7 1 第二球: 第五球: 龍虎: 1000 / 154
1153    19:13 0 4 1 0 5 第五球: 第五球: 第一球: 999 / 154
1152    19:12 4 0 2 1 8 第一球: 第五球: 第四球: 998 / 154
1151    19:11 3 6 6 2 6 第五球: 第三球: 第二球: 997 / 154
1150    19:10 8 5 1 0 7 第四球: 第五球: 第二球: 996 / 154
1149    19:09 6 1 4 9 3 第二球: 龍虎: 第四球: 995 / 154
1148    19:08 8 6 0 3 8 第一球: 第五球: 第一球: 994 / 154
1147    19:07 9 0 6 2 2 第三球: 第五球: 第四球: 993 / 154
1146    19:06 3 4 4 6 4 第五球: 第五球: 第三球: 992 / 154
1145    19:05 4 6 2 4 0 第二球: 第三球: 第五球: 991 / 154
1144    19:04 1 5 2 4 6 第二球: 第二球: 第一球: 991 / 153
1143    19:03 3 2 8 0 6 第四球: 第二球: 第三球: 990 / 153
1142    19:02 6 7 9 9 0 第五球: 第四球: 第三球: 989 / 153
1141    19:01 8 6 4 3 3 第五球: 第二球: 第一球: 988 / 153
1140    19:00 8 1 2 8 0 第二球: 第四球: 第二球: 987 / 153
1139    18:59 8 5 4 6 2 第三球: 第一球: 第三球: 986 / 153
1138    18:58 1 8 4 4 4 第二球: 龍虎: 第五球: 985 / 153
1137    18:57 5 6 7 7 3 第三球: 第一球: 第一球: 985 / 152
1136    18:56 9 8 7 0 9 第一球: 第二球: 龍虎: 984 / 152
1135    18:55 1 0 4 0 1 第三球: 第四球: 第三球: 983 / 152
1134    18:54 9 5 2 7 4 第三球: 第二球: 龍虎: 982 / 152
1133    18:53 0 3 5 4 5 第五球: 第三球: 第二球: 982 / 151
1132    18:52 9 0 8 7 5 第一球: 龍虎: 第三球: 981 / 151
1131    18:51 1 0 4 7 8 第三球: 第四球: 第二球: 980 / 151
1130    18:50 7 6 9 5 7 第三球: 第四球: 第一球: 979 / 151
1129    18:49 5 1 6 5 2 龍虎: 第一球: 第三球: 978 / 151
1128    18:48 1 5 5 4 0 第一球: 第三球: 第三球: 978 / 150
1127    18:47 3 6 6 1 6 第四球: 第三球: 第五球: 977 / 150
1126    18:46 7 2 5 4 9 第二球: 第三球: 龍虎: 976 / 150
1125    18:45 7 5 2 6 6 第五球: 第二球: 第五球: 975 / 150
1124    18:44 7 7 5 6 8 第四球: 第三球: 第五球: 974 / 150
1123    18:43 0 0 6 8 3 第一球: 第四球: 第一球: 973 / 150
1122    18:42 8 9 2 6 8 第四球: 第五球: 第二球: 972 / 150
1121    18:41 0 7 7 0 6 第一球: 第四球: 龍虎: 972 / 149
1120    18:40 5 4 5 7 9 第二球: 第三球: 第五球: 971 / 149
1119    18:39 5 2 7 1 7 第三球: 第四球: 第三球: 970 / 149
1118    18:38 0 0 9 4 5 第二球: 第四球: 第二球: 969 / 149
1117    18:37 2 0 2 4 5 第四球: 第五球: 第一球: 968 / 149
1116    18:36 1 8 3 1 4 第四球: 第三球: 第三球: 968 / 148
1115    18:35 1 9 9 9 4 第二球: 第四球: 第二球: 968 / 147
1114    18:34 7 8 5 0 9 第三球: 第一球: 第三球: 967 / 147
1113    18:33 3 2 5 0 4 龍虎: 第二球: 第四球: 966 / 147
1112    18:32 7 7 0 4 7 第一球: 第三球: 第五球: 965 / 147
1111    18:31 0 8 1 4 1 第一球: 龍虎: 第二球: 964 / 147
1110    18:30 7 2 3 3 4 第一球: 第二球: 第三球: 963 / 147
1109    18:29 7 1 7 2 0 第五球: 第二球: 第一球: 962 / 147
1108    18:28 9 8 7 6 9 第四球: 第五球: 第四球: 961 / 147
1107    18:27 3 4 6 7 0 第二球: 第二球: 龍虎: 960 / 147
1106    18:26 7 8 2 2 6 龍虎: 第二球: 第一球: 960 / 146
1105    18:25 1 1 3 4 3 第三球: 第五球: 第一球: 959 / 146
1104    18:24 8 6 0 7 5 第五球: 第五球: 第三球: 958 / 146
1103    18:23 1 6 2 5 1 第二球: 龍虎: 第一球: 957 / 146
1102    18:22 1 8 4 0 1 第四球: 第三球: 第五球: 957 / 145
1101    18:21 9 4 7 5 3 第四球: 第三球: 第一球: 956 / 145
1100    18:20 1 8 3 2 0 第一球: 第三球: 第四球: 955 / 145
1099    18:19 1 9 6 2 8 第三球: 第三球: 第五球: 954 / 145
1098    18:18 1 4 5 5 9 第二球: 第五球: 第三球: 953 / 145
1097    18:17 2 0 9 0 9 第三球: 第四球: 第四球: 952 / 145
1096    18:16 9 8 5 5 1 第一球: 第一球: 第五球: 951 / 145
1095    18:15 3 2 2 0 6 第五球: 第四球: 第二球: 950 / 145
1094    18:14 5 8 7 9 1 第二球: 第一球: 龍虎: 949 / 145
1093    18:13 8 3 1 1 1 第三球: 第一球: 第五球: 948 / 145
1092    18:12 7 6 6 5 5 第二球: 第一球: 第五球: 947 / 145
1091    18:11 4 5 1 8 5 第三球: 第二球: 龍虎: 946 / 145
1090    18:10 3 6 4 0 8 第五球: 第五球: 第一球: 945 / 145
1089    18:09 9 1 5 4 4 第三球: 龍虎: 第三球: 944 / 145
1088    18:08 6 4 6 7 5 第一球: 第四球: 第二球: 943 / 145
1087    18:07 2 9 6 7 5 第四球: 第五球: 第二球: 943 / 144
1086    18:06 4 6 2 5 3 第五球: 第一球: 第四球: 942 / 144
1085    18:05 7 1 3 6 9 第三球: 第三球: 第四球: 941 / 144
1084    18:04 2 6 3 6 7 第五球: 第三球: 第一球: 940 / 144
1083    18:03 2 1 9 1 8 第四球: 第二球: 第三球: 939 / 144
1082    18:02 2 7 8 9 8 第一球: 第三球: 第五球: 938 / 144
1081    18:01 9 2 0 2 9 第二球: 第三球: 第二球: 937 / 144
1080    18:00 3 7 7 6 9 第二球: 第四球: 第三球: 936 / 144
1079    17:59 3 9 2 8 6 第四球: 第五球: 第三球: 935 / 144
1078    17:58 6 4 1 1 6 第四球: 第二球: 第二球: 934 / 144
1077    17:57 6 0 9 1 6 第一球: 第一球: 第五球: 933 / 144
1076    17:56 9 4 3 1 3 龍虎: 第四球: 第三球: 933 / 143
1075    17:55 7 0 8 3 0 第三球: 第四球: 第四球: 932 / 143
1074    17:54 6 1 9 3 1 第五球: 第五球: 第二球: 931 / 143
1073    17:53 5 9 9 2 6 第三球: 第五球: 第一球: 930 / 143
1072    17:52 0 6 7 4 3 第二球: 第四球: 龍虎: 930 / 142
1071    17:51 1 2 5 8 4 第一球: 第五球: 龍虎: 929 / 142
1070    17:50 5 6 0 2 9 第二球: 第一球: 第四球: 929 / 141
1069    17:49 5 2 9 2 1 第五球: 第二球: 龍虎: 928 / 141
1068    17:48 7 4 3 4 2 第二球: 第三球: 第一球: 927 / 141
1067    17:47 4 2 1 8 9 第五球: 第三球: 第三球: 926 / 141
1066    17:46 3 8 1 5 2 第一球: 第五球: 第三球: 925 / 141
1065    17:45 7 9 0 9 8 第二球: 龍虎: 第二球: 924 / 141
1064    17:44 1 3 7 3 2 第一球: 第五球: 第四球: 923 / 141
1063    17:43 1 1 7 7 6 第四球: 龍虎: 第一球: 922 / 141
1062    17:42 3 1 0 3 2 第五球: 第四球: 第一球: 921 / 141
1061    17:41 6 3 5 4 0 第五球: 龍虎: 第三球: 920 / 141
1060    17:40 8 8 4 3 8 龍虎: 第三球: 第四球: 919 / 141
1059    17:39 7 7 1 6 9 第一球: 第一球: 第三球: 918 / 141
1058    17:38 0 6 1 5 9 第三球: 第二球: 第一球: 917 / 141
1057    17:37 9 8 6 2 6 第三球: 龍虎: 第三球: 916 / 141
1056    17:36 0 1 2 4 8 第五球: 第四球: 第一球: 915 / 141
1055    17:35 9 2 0 2 5 第一球: 第四球: 第三球: 914 / 141
1054    17:34 3 8 9 1 9 第二球: 龍虎: 第四球: 914 / 140
1053    17:33 2 5 4 4 9 第二球: 第五球: 龍虎: 913 / 140
1052    17:32 6 2 8 8 2 第五球: 第三球: 龍虎: 912 / 140
1051    17:31 6 6 9 4 3 第五球: 龍虎: 第五球: 911 / 140
1050    17:30 3 0 0 2 6 第五球: 第四球: 第四球: 911 / 139
1049    17:29 3 1 5 7 4 第一球: 第三球: 第五球: 911 / 138
1048    17:28 8 1 4 5 6 第三球: 第一球: 第一球: 910 / 138
1047    17:27 2 5 6 7 0 第三球: 第五球: 第四球: 909 / 138
1046    17:26 9 4 8 6 2 第五球: 第二球: 第三球: 908 / 138
1045    17:25 8 1 7 6 2 第二球: 第一球: 第四球: 908 / 137
1044    17:24 0 1 2 8 8 第五球: 第五球: 第二球: 907 / 137
1043    17:23 7 1 9 4 2 第三球: 龍虎: 第五球: 906 / 137
1042    17:22 5 9 6 9 1 第四球: 第二球: 第五球: 905 / 137
1041    17:21 5 3 5 9 6 第二球: 第三球: 第五球: 904 / 137
1040    17:20 9 7 3 5 2 第五球: 第三球: 第一球: 903 / 137
1039    17:19 9 8 8 6 8 第三球: 第三球: 第五球: 902 / 137
1038    17:18 6 6 1 3 5 第四球: 第五球: 龍虎: 901 / 137
1037    17:17 8 7 6 6 6 第一球: 第三球: 第四球: 900 / 137
1036    17:16 4 5 9 2 7 龍虎: 第一球: 第二球: 899 / 137
1035    17:15 5 0 7 8 6 第二球: 第一球: 第五球: 898 / 137
1034    17:14 6 8 7 7 0 第四球: 第二球: 第一球: 898 / 136
1033    17:13 5 4 4 9 3 第四球: 第一球: 第三球: 897 / 136
1032    17:12 0 4 8 6 1 第一球: 第二球: 第五球: 896 / 136
1031    17:11 6 0 0 2 5 第二球: 第三球: 第一球: 895 / 136
1030    17:10 3 4 6 9 9 第五球: 第四球: 第一球: 894 / 136
1029    17:09 7 1 2 7 6 第四球: 第三球: 第四球: 893 / 136
1028    17:08 7 1 7 3 3 第三球: 第二球: 第四球: 892 / 136
1027    17:07 2 0 4 4 0 第四球: 第五球: 第三球: 892 / 135
1026    17:06 5 1 4 5 4 第三球: 第五球: 第三球: 891 / 135
1025    17:05 2 5 4 7 1 第二球: 第四球: 第一球: 891 / 134
1024    17:04 9 6 6 7 7 第五球: 第三球: 第四球: 890 / 134
1023    17:03 0 1 0 0 6 第二球: 第五球: 第四球: 890 / 133
1022    17:02 2 8 6 6 7 第五球: 第四球: 第二球: 889 / 133
1021    17:01 0 6 6 8 8 第三球: 第四球: 第一球: 888 / 133
1020    17:00 0 8 0 9 7 第二球: 第四球: 第一球: 888 / 132
1019    16:59 7 6 7 1 5 第四球: 第一球: 龍虎: 887 / 132
1018    16:58 5 8 5 8 6 第四球: 第二球: 第三球: 886 / 132
1017    16:57 8 4 0 4 5 第五球: 龍虎: 第一球: 886 / 131
1016    16:56 1 6 5 6 5 第三球: 第五球: 第二球: 886 / 130
1015    16:55 3 1 5 9 8 第一球: 第三球: 第二球: 885 / 130
1014    16:54 3 3 4 3 5 第三球: 第二球: 第五球: 884 / 130
1013    16:53 2 8 4 7 8 第二球: 第一球: 第五球: 883 / 130
1012    16:52 4 7 4 6 7 第五球: 第一球: 第一球: 882 / 130
1011    16:51 6 4 3 2 7 龍虎: 第二球: 第二球: 881 / 130
1010    16:50 1 9 8 9 1 第一球: 第二球: 第五球: 880 / 130
1009    16:49 6 8 6 9 0 第二球: 第四球: 第五球: 879 / 130
1008    16:48 9 8 6 8 7 第二球: 第三球: 第二球: 878 / 130
1007    16:47 0 9 5 6 9 第五球: 第五球: 第三球: 877 / 130
1006    16:46 4 5 4 4 7 第二球: 第五球: 龍虎: 876 / 130
1005    16:45 2 5 4 1 2 第一球: 第三球: 第二球: 875 / 130
1004    16:44 6 3 3 1 9 第四球: 第三球: 第四球: 874 / 130
1003    16:43 1 5 8 3 1 第五球: 龍虎: 第四球: 873 / 130
1002    16:42 6 9 7 7 3 龍虎: 第三球: 第五球: 872 / 130
1001    16:41 7 5 3 3 1 第三球: 龍虎: 第二球: 871 / 130
1000    16:40 3 3 8 4 3 龍虎: 第四球: 第三球: 870 / 130
999    16:39 4 9 0 6 8 第五球: 第三球: 第五球: 869 / 130
998    16:38 5 2 9 5 0 第二球: 第五球: 第四球: 868 / 130
997    16:37 2 6 6 9 4 第一球: 第二球: 龍虎: 867 / 130
996    16:36 1 9 7 6 7 第三球: 第四球: 第五球: 866 / 130
995    16:35 2 6 1 7 8 第二球: 第四球: 第一球: 865 / 130
994    16:34 8 2 4 6 6 第一球: 第二球: 第一球: 865 / 129
993    16:33 7 4 1 1 2 龍虎: 第二球: 第四球: 864 / 129
992    16:32 6 0 6 4 6 第四球: 第二球: 第四球: 864 / 128
991    16:31 5 4 5 4 0 龍虎: 第四球: 第二球: 864 / 127
990    16:30 0 2 2 3 5 龍虎: 第五球: 第三球: 863 / 127
989    16:29 7 3 0 9 5 第一球: 第四球: 第四球: 862 / 127
988    16:28 8 4 6 1 2 第二球: 龍虎: 第五球: 862 / 126
987    16:27 0 5 8 7 6 第一球: 第四球: 第二球: 862 / 125
986    16:26 1 5 0 8 6 第四球: 第一球: 第四球: 861 / 125
985    16:25 2 8 1 9 0 第一球: 第一球: 第五球: 860 / 125
984    16:24 4 1 7 1 2 第二球: 第三球: 第五球: 859 / 125
983    16:23 9 6 4 2 2 第一球: 第二球: 第三球: 858 / 125
982    16:22 5 2 6 4 0 第二球: 第四球: 第三球: 857 / 125
981    16:21 0 7 3 4 8 第五球: 第一球: 第五球: 856 / 125
980    16:20 9 9 7 0 0 第五球: 第四球: 第一球: 855 / 125
979    16:19 0 2 9 1 1 第二球: 第四球: 第三球: 854 / 125
978    16:18 3 8 4 4 9 第五球: 第五球: 第四球: 853 / 125
977    16:17 1 6 5 9 5 第三球: 第一球: 第三球: 852 / 125
976    16:16 9 0 3 4 3 第一球: 第四球: 第五球: 851 / 125
975    16:15 7 3 8 3 4 龍虎: 第四球: 第三球: 851 / 124
974    16:14 7 9 9 6 1 第三球: 第四球: 第四球: 850 / 124
973    16:13 4 7 6 8 8 龍虎: 第四球: 第一球: 849 / 124
972    16:12 8 6 7 5 3 第二球: 第五球: 第三球: 848 / 124
971    16:11 3 7 7 0 2 第五球: 第一球: 第五球: 847 / 124
970    16:10 4 0 6 8 8 第一球: 第五球: 第四球: 846 / 124
969    16:09 5 1 1 6 9 第三球: 龍虎: 第二球: 845 / 124
968    16:08 5 8 9 3 6 第五球: 第一球: 第四球: 844 / 124
967    16:07 1 2 2 6 8 第一球: 第三球: 第四球: 843 / 124
966    16:06 3 4 1 4 8 第一球: 第一球: 第二球: 842 / 124
965    16:05 1 3 5 3 7 第一球: 第四球: 第二球: 841 / 124
964    16:04 2 0 2 2 2 第二球: 第一球: 第二球: 840 / 124
963    16:03 8 2 0 3 2 第二球: 第四球: 第一球: 839 / 124
962    16:02 2 0 3 9 9 第一球: 第二球: 第二球: 838 / 124
961    16:01 2 0 3 4 9 第四球: 第四球: 第二球: 837 / 124
960    16:00 3 0 9 0 2 第五球: 第二球: 第三球: 836 / 124
959    15:59 3 4 3 4 4 第二球: 第三球: 第五球: 835 / 124
958    15:58 8 9 6 0 5 第五球: 第二球: 第一球: 834 / 124
957    15:57 7 9 4 1 9 第一球: 第四球: 第四球: 833 / 124
956    15:56 3 2 5 2 5 第四球: 第一球: 第一球: 832 / 124
955    15:55 7 2 3 8 5 第一球: 第一球: 第四球: 831 / 124
954    15:54 5 7 5 3 4 第二球: 第二球: 第三球: 830 / 124
953    15:53 6 6 5 9 6 第四球: 第四球: 第五球: 829 / 124
952    15:52 4 4 1 2 6 第四球: 第三球: 第二球: 828 / 124
951    15:51 1 2 0 3 7 第三球: 第四球: 第一球: 827 / 124
950    15:50 0 4 2 1 6 龍虎: 第三球: 第二球: 827 / 123
949    15:49 1 2 5 4 8 第五球: 第二球: 第五球: 826 / 123
948    15:48 5 9 5 5 7 第一球: 第二球: 第三球: 825 / 123
947    15:47 1 1 2 5 2 第四球: 第二球: 第五球: 825 / 122
946    15:46 3 3 4 1 3 第一球: 第五球: 第三球: 824 / 122
945    15:45 4 5 8 7 9 第四球: 第四球: 第二球: 823 / 122
944    15:44 7 5 6 2 4 第一球: 第二球: 第一球: 822 / 122
943    15:43 9 2 8 8 9 第四球: 第二球: 第二球: 821 / 122
942    15:42 8 7 6 0 9 第一球: 第三球: 第四球: 820 / 122
941    15:41 8 8 7 6 5 第三球: 第四球: 第二球: 820 / 121
940    15:40 8 2 0 0 0 第一球: 第四球: 第二球: 819 / 121
939    15:39 1 6 7 7 7 第四球: 第五球: 第二球: 819 / 120
938    15:38 7 4 8 0 6 第一球: 第五球: 第四球: 818 / 120
937    15:37 8 2 2 8 2 第四球: 龍虎: 第一球: 818 / 119
936    15:36 2 0 4 2 4 第四球: 第二球: 第三球: 817 / 119
935    15:35 0 0 3 6 0 第五球: 第四球: 第一球: 816 / 119
934    15:34 5 5 8 1 8 第三球: 龍虎: 第二球: 815 / 119
933    15:33 2 7 5 9 1 第五球: 第二球: 第一球: 814 / 119
932    15:32 7 5 7 1 3 第三球: 第四球: 龍虎: 814 / 118
931    15:31 0 8 0 3 8 第二球: 第四球: 第四球: 813 / 118
930    15:30 4 4 9 8 0 第四球: 第五球: 第三球: 812 / 118
929    15:29 2 6 9 2 9 第三球: 第一球: 第一球: 811 / 118
928    15:28 8 0 2 2 8 第二球: 第五球: 第四球: 810 / 118
927    15:27 5 0 4 8 3 第四球: 第一球: 第一球: 809 / 118
926    15:26 7 0 7 7 6 龍虎: 第五球: 第一球: 808 / 118
925    15:25 2 0 5 4 3 第二球: 第四球: 第三球: 807 / 118
924    15:24 4 6 0 1 2 第三球: 第三球: 第四球: 806 / 118
923    15:23 5 5 5 5 6 第四球: 龍虎: 第四球: 805 / 118
922    15:22 5 3 4 9 5 第一球: 第一球: 龍虎: 804 / 118
921    15:21 6 8 8 7 2 第三球: 第一球: 第五球: 804 / 117
920    15:20 8 0 1 7 9 第四球: 第三球: 第二球: 804 / 116
919    15:19 8 2 0 3 9 第二球: 第四球: 第三球: 803 / 116
918    15:18 4 1 4 3 4 第三球: 第一球: 第二球: 802 / 116
917    15:17 3 8 7 2 3 第三球: 第四球: 第五球: 801 / 116
916    15:16 2 8 9 1 1 第五球: 第四球: 第二球: 801 / 115
915    15:15 7 4 6 1 2 第一球: 第四球: 第一球: 800 / 115
914    15:14 4 2 9 3 4 第三球: 第四球: 第五球: 799 / 115
913    15:13 8 8 0 4 9 第一球: 第五球: 第四球: 798 / 115
912    15:12 7 3 3 2 9 第一球: 龍虎: 第二球: 797 / 115
911    15:11 2 0 3 7 9 第五球: 第三球: 龍虎: 797 / 114
910    15:10 2 4 8 6 9 第四球: 第一球: 第三球: 797 / 113
