同樂網:kk1315.com,快來體驗更多更全的新功能吧!!
1184期推薦
第一球: 第二球: 第五球:

計畫統計

1052

計畫統計

未中131

當前期:1183
下期開獎剩餘00:00
時間 號碼 推薦1 推薦2 推薦3 結果 纍計
1184    19:44 第一球: 第二球: 第五球: 等待開獎驗證......
1183    19:43 2 2 5 4 9 第四球: 第五球: 第一球: 1052 / 131
1182    19:42 2 3 8 7 0 第一球: 龍虎: 第三球: 1051 / 131
1181    19:41 5 6 9 5 8 第三球: 龍虎: 第一球: 1050 / 131
1180    19:40 0 3 2 6 0 第三球: 第五球: 第一球: 1049 / 131
1179    19:39 1 6 9 2 4 第五球: 第一球: 第一球: 1048 / 131
1178    19:38 0 1 9 2 0 第二球: 第四球: 第一球: 1047 / 131
1177    19:37 2 7 5 5 3 第二球: 第五球: 第四球: 1046 / 131
1176    19:36 8 1 6 7 2 第一球: 第三球: 第四球: 1045 / 131
1175    19:35 3 0 9 8 4 第一球: 第三球: 第四球: 1044 / 131
1174    19:34 1 7 1 0 5 第四球: 第三球: 第五球: 1043 / 131
1173    19:33 4 4 1 2 5 第一球: 第四球: 第一球: 1042 / 131
1172    19:32 1 7 4 7 5 第二球: 第一球: 第二球: 1041 / 131
1171    19:31 7 8 7 4 1 第四球: 第一球: 第五球: 1040 / 131
1170    19:30 5 5 7 7 4 第四球: 第一球: 龍虎: 1039 / 131
1169    19:29 1 9 7 2 6 第一球: 第四球: 第五球: 1038 / 131
1168    19:28 9 8 8 9 3 第四球: 第二球: 第三球: 1037 / 131
1167    19:27 9 9 7 1 5 第一球: 第五球: 第二球: 1036 / 131
1166    19:26 2 8 7 6 0 第五球: 第三球: 第一球: 1035 / 131
1165    19:25 2 0 4 2 1 第二球: 第四球: 第三球: 1034 / 131
1164    19:24 3 2 9 1 2 龍虎: 第五球: 第二球: 1033 / 131
1163    19:23 0 9 6 1 5 龍虎: 第二球: 第五球: 1032 / 131
1162    19:22 6 4 2 1 1 第一球: 第四球: 第五球: 1031 / 131
1161    19:21 8 1 8 9 3 第一球: 第三球: 龍虎: 1030 / 131
1160    19:20 0 4 6 9 1 第三球: 第三球: 第五球: 1029 / 131
1159    19:19 1 5 3 3 1 第五球: 第三球: 第二球: 1028 / 131
1158    19:18 2 5 4 5 1 第二球: 第四球: 第四球: 1027 / 131
1157    19:17 9 0 0 9 3 第三球: 第四球: 第四球: 1026 / 131
1156    19:16 0 7 8 5 5 第三球: 第五球: 第一球: 1025 / 131
1155    19:15 1 2 1 6 9 第二球: 第一球: 第四球: 1024 / 131
1154    19:14 1 2 6 6 9 第四球: 第二球: 第二球: 1023 / 131
1153    19:13 8 2 8 1 2 第一球: 第三球: 第四球: 1023 / 130
1152    19:12 2 2 0 7 4 第三球: 第五球: 第一球: 1022 / 130
1151    19:11 9 5 3 7 9 第二球: 第四球: 第五球: 1021 / 130
1150    19:10 0 3 4 4 1 第五球: 第四球: 第一球: 1020 / 130
1149    19:09 6 3 7 8 6 第四球: 第三球: 第五球: 1019 / 130
1148    19:08 9 2 9 2 0 第四球: 龍虎: 第一球: 1018 / 130
1147    19:07 4 6 3 7 8 第二球: 第四球: 第一球: 1017 / 130
1146    19:06 5 4 4 5 3 第四球: 第三球: 第五球: 1017 / 129
1145    19:05 5 4 9 1 4 第四球: 龍虎: 第一球: 1016 / 129
1144    19:04 1 4 6 0 6 第一球: 第一球: 第二球: 1015 / 129
1143    19:03 4 3 3 3 5 第四球: 第一球: 第三球: 1014 / 129
1142    19:02 1 2 5 5 3 第五球: 第四球: 第二球: 1013 / 129
1141    19:01 6 2 8 3 8 第四球: 第二球: 第二球: 1012 / 129
1140    19:00 1 4 1 1 0 第五球: 第五球: 第一球: 1011 / 129
1139    18:59 8 2 2 6 0 第五球: 第一球: 第四球: 1010 / 129
1138    18:58 1 7 3 7 8 第二球: 第五球: 第五球: 1009 / 129
1137    18:57 5 4 3 9 1 第一球: 第四球: 第五球: 1008 / 129
1136    18:56 5 7 9 9 7 第二球: 第三球: 第五球: 1007 / 129
1135    18:55 5 7 2 5 4 第三球: 第三球: 第四球: 1006 / 129
1134    18:54 8 7 3 7 8 第二球: 第二球: 第一球: 1006 / 128
1133    18:53 2 3 3 9 7 第二球: 第四球: 第三球: 1005 / 128
1132    18:52 0 7 4 6 4 第五球: 第四球: 第四球: 1004 / 128
1131    18:51 5 4 5 2 3 第四球: 第三球: 第四球: 1003 / 128
1130    18:50 2 4 6 6 1 第二球: 第一球: 第四球: 1002 / 128
1129    18:49 9 0 9 3 7 第四球: 第一球: 第二球: 1001 / 128
1128    18:48 4 6 3 7 8 第三球: 龍虎: 第五球: 1000 / 128
1127    18:47 2 1 6 6 4 第四球: 第二球: 第五球: 999 / 128
1126    18:46 5 3 0 6 2 第三球: 第一球: 第二球: 998 / 128
1125    18:45 4 3 9 5 6 第四球: 第四球: 第二球: 997 / 128
1124    18:44 8 4 2 2 1 第三球: 第三球: 第五球: 996 / 128
1123    18:43 0 2 6 9 7 第二球: 第一球: 第五球: 995 / 128
1122    18:42 1 8 6 1 0 第二球: 龍虎: 第一球: 994 / 128
1121    18:41 5 3 3 2 1 第二球: 第三球: 第三球: 993 / 128
1120    18:40 8 4 7 5 2 第四球: 第五球: 龍虎: 993 / 127
1119    18:39 3 4 7 4 8 第五球: 第二球: 第一球: 992 / 127
1118    18:38 5 7 9 0 1 龍虎: 第五球: 第一球: 991 / 127
1117    18:37 5 5 6 2 9 第五球: 第一球: 第三球: 990 / 127
1116    18:36 0 3 5 4 9 第三球: 第一球: 第五球: 989 / 127
1115    18:35 0 3 7 6 1 第三球: 第一球: 龍虎: 988 / 127
1114    18:34 0 7 6 7 2 龍虎: 第二球: 第三球: 987 / 127
1113    18:33 0 0 8 5 8 第五球: 第一球: 第四球: 986 / 127
1112    18:32 6 7 3 4 4 第三球: 第一球: 第五球: 985 / 127
1111    18:31 7 9 2 2 3 第三球: 第三球: 第一球: 984 / 127
1110    18:30 0 0 6 1 1 第二球: 第二球: 第五球: 983 / 127
1109    18:29 5 8 2 4 7 龍虎: 第三球: 第五球: 982 / 127
1108    18:28 5 7 1 7 1 第二球: 第四球: 第三球: 981 / 127
1107    18:27 7 5 7 4 3 第三球: 龍虎: 第二球: 980 / 127
1106    18:26 0 3 0 2 5 第二球: 第四球: 第二球: 979 / 127
1105    18:25 7 1 6 4 1 第三球: 第四球: 第一球: 978 / 127
1104    18:24 5 5 3 9 7 第五球: 第四球: 第二球: 977 / 127
1103    18:23 6 4 6 8 6 第四球: 第三球: 第二球: 976 / 127
1102    18:22 4 8 8 1 1 第四球: 第二球: 第四球: 975 / 127
1101    18:21 1 7 5 7 5 第五球: 第四球: 第三球: 974 / 127
1100    18:20 2 0 7 0 9 第四球: 第三球: 第二球: 973 / 127
1099    18:19 7 6 5 1 1 第五球: 第四球: 第三球: 972 / 127
1098    18:18 1 6 9 4 1 第四球: 第五球: 第五球: 971 / 127
1097    18:17 3 2 4 0 1 第二球: 龍虎: 第一球: 970 / 127
1096    18:16 8 2 4 4 2 第一球: 第四球: 第五球: 969 / 127
1095    18:15 0 6 1 0 1 第四球: 第二球: 第五球: 968 / 127
1094    18:14 9 2 0 8 1 第一球: 龍虎: 第二球: 968 / 126
1093    18:13 8 4 3 2 0 第二球: 第三球: 第二球: 967 / 126
1092    18:12 0 1 8 9 2 第一球: 第二球: 龍虎: 966 / 126
1091    18:11 8 6 9 8 3 第五球: 第五球: 第四球: 965 / 126
1090    18:10 6 2 5 8 2 第一球: 第三球: 第二球: 964 / 126
1089    18:09 0 0 2 2 0 第四球: 第三球: 第四球: 963 / 126
1088    18:08 3 6 7 1 1 第五球: 龍虎: 第四球: 962 / 126
1087    18:07 1 5 4 2 4 第一球: 第三球: 第四球: 961 / 126
1086    18:06 7 6 7 3 4 第四球: 第三球: 第五球: 960 / 126
1085    18:05 4 2 7 5 9 第五球: 龍虎: 第四球: 959 / 126
1084    18:04 4 3 9 5 9 第四球: 第二球: 第一球: 958 / 126
1083    18:03 7 0 3 1 6 第二球: 第二球: 第四球: 957 / 126
1082    18:02 9 3 9 1 9 第四球: 龍虎: 第二球: 956 / 126
1081    18:01 6 9 0 7 1 第四球: 第二球: 第四球: 955 / 126
1080    18:00 8 4 0 6 8 第五球: 第四球: 第二球: 954 / 126
1079    17:59 7 4 2 5 3 第二球: 龍虎: 第四球: 953 / 126
1078    17:58 0 0 9 6 2 第三球: 第二球: 第四球: 952 / 126
1077    17:57 8 3 3 3 7 第二球: 第三球: 第五球: 951 / 126
1076    17:56 3 0 6 6 6 第一球: 第五球: 龍虎: 950 / 126
1075    17:55 7 9 3 0 3 第一球: 第四球: 第三球: 949 / 126
1074    17:54 9 9 3 0 6 第一球: 第四球: 第四球: 948 / 126
1073    17:53 2 4 4 8 6 第二球: 第一球: 第五球: 947 / 126
1072    17:52 5 4 5 2 8 龍虎: 第五球: 第三球: 946 / 126
1071    17:51 1 7 3 7 3 第一球: 第二球: 第四球: 945 / 126
1070    17:50 0 2 7 5 1 第三球: 龍虎: 第四球: 944 / 126
1069    17:49 1 1 8 6 0 第三球: 第一球: 第二球: 943 / 126
1068    17:48 2 0 1 4 3 第二球: 第二球: 第三球: 942 / 126
1067    17:47 2 9 7 9 7 第五球: 第三球: 第二球: 941 / 126
1066    17:46 5 0 4 7 8 第五球: 第四球: 第四球: 940 / 126
1065    17:45 6 3 3 1 5 第五球: 第四球: 第一球: 939 / 126
1064    17:44 9 4 3 2 0 第二球: 第五球: 第三球: 939 / 125
1063    17:43 4 6 1 0 8 第三球: 第一球: 第四球: 938 / 125
1062    17:42 3 2 9 9 8 第一球: 第三球: 第四球: 937 / 125
1061    17:41 8 7 2 6 7 第二球: 第三球: 第一球: 936 / 125
1060    17:40 2 2 6 2 6 第一球: 第二球: 第五球: 935 / 125
1059    17:39 5 8 0 5 8 第四球: 第二球: 第一球: 934 / 125
1058    17:38 9 0 6 8 8 第三球: 第三球: 第一球: 933 / 125
1057    17:37 4 4 7 7 9 第二球: 第五球: 第四球: 932 / 125
1056    17:36 8 9 6 5 8 第二球: 第四球: 龍虎: 931 / 125
1055    17:35 0 6 4 5 8 第一球: 第四球: 第五球: 931 / 124
1054    17:34 0 7 2 8 3 第三球: 龍虎: 第二球: 930 / 124
1053    17:33 0 0 4 3 3 第四球: 第二球: 第二球: 930 / 123
1052    17:32 0 5 0 9 7 龍虎: 第三球: 第五球: 929 / 123
1051    17:31 5 6 2 9 9 第四球: 第三球: 第五球: 928 / 123
1050    17:30 6 4 7 9 4 第二球: 第四球: 第一球: 927 / 123
1049    17:29 0 3 8 4 4 第四球: 第五球: 第二球: 927 / 122
1048    17:28 2 2 8 4 5 第二球: 龍虎: 第四球: 926 / 122
1047    17:27 8 1 8 7 2 第五球: 第一球: 龍虎: 925 / 122
1046    17:26 5 3 2 8 3 第二球: 龍虎: 第三球: 924 / 122
1045    17:25 0 5 3 1 6 第五球: 第二球: 第三球: 923 / 122
1044    17:24 0 8 9 5 6 第二球: 第三球: 第五球: 923 / 121
1043    17:23 1 2 3 5 5 第四球: 第三球: 第二球: 923 / 120
1042    17:22 5 5 9 6 2 第二球: 第四球: 第三球: 922 / 120
1041    17:21 7 2 6 4 4 第二球: 龍虎: 第五球: 921 / 120
1040    17:20 2 6 6 0 0 第二球: 第五球: 第二球: 920 / 120
1039    17:19 2 6 3 7 3 第五球: 龍虎: 第二球: 919 / 120
1038    17:18 0 1 2 5 5 第三球: 第一球: 第四球: 918 / 120
1037    17:17 5 7 2 8 5 第一球: 第五球: 第三球: 917 / 120
1036    17:16 9 0 8 7 5 第二球: 第二球: 第一球: 916 / 120
1035    17:15 3 7 7 3 3 龍虎: 第三球: 第二球: 915 / 120
1034    17:14 4 8 8 2 8 龍虎: 第五球: 第四球: 915 / 119
1033    17:13 3 1 2 3 6 第一球: 第四球: 第五球: 914 / 119
1032    17:12 9 9 2 8 5 第二球: 第一球: 第五球: 913 / 119
1031    17:11 3 4 8 1 9 第四球: 第一球: 第三球: 912 / 119
1030    17:10 5 5 4 1 2 第四球: 第一球: 第五球: 911 / 119
1029    17:09 9 8 5 9 6 第一球: 第二球: 龍虎: 910 / 119
1028    17:08 4 6 1 8 0 第五球: 第五球: 第四球: 909 / 119
1027    17:07 0 1 5 2 5 第二球: 龍虎: 第一球: 908 / 119
1026    17:06 8 6 2 6 0 第三球: 第三球: 第一球: 907 / 119
1025    17:05 7 7 4 7 0 第三球: 第二球: 第二球: 907 / 118
1024    17:04 7 6 4 5 5 第四球: 第五球: 第二球: 906 / 118
1023    17:03 8 5 8 9 5 第三球: 第三球: 第一球: 905 / 118
1022    17:02 6 7 0 3 0 第三球: 第五球: 第二球: 904 / 118
1021    17:01 1 0 6 5 9 第一球: 龍虎: 第四球: 903 / 118
1020    17:00 3 2 6 9 6 第一球: 龍虎: 第五球: 902 / 118
1019    16:59 1 0 9 9 7 第三球: 龍虎: 第二球: 901 / 118
1018    16:58 8 7 5 0 4 第一球: 第二球: 第三球: 900 / 118
1017    16:57 4 4 1 5 0 第一球: 第三球: 第四球: 899 / 118
1016    16:56 4 2 8 1 6 第一球: 第五球: 第一球: 899 / 117
1015    16:55 1 5 8 5 3 第三球: 第二球: 第三球: 898 / 117
1014    16:54 3 8 7 5 8 第四球: 第五球: 第三球: 897 / 117
1013    16:53 4 6 0 9 7 第三球: 第一球: 第四球: 896 / 117
1012    16:52 1 8 8 5 8 第二球: 第五球: 第四球: 895 / 117
1011    16:51 7 3 5 1 7 第三球: 第二球: 第五球: 894 / 117
1010    16:50 3 0 0 8 6 第一球: 龍虎: 第五球: 893 / 117
1009    16:49 3 8 5 6 7 第四球: 第一球: 第一球: 892 / 117
1008    16:48 0 3 5 6 0 第五球: 第三球: 第一球: 891 / 117
1007    16:47 5 8 2 3 6 第三球: 第四球: 第二球: 890 / 117
1006    16:46 9 9 8 1 4 第五球: 第四球: 第三球: 889 / 117
1005    16:45 5 2 2 8 8 第四球: 第三球: 第一球: 888 / 117
1004    16:44 6 4 4 3 5 第二球: 第四球: 第三球: 887 / 117
1003    16:43 0 9 4 7 4 第五球: 第四球: 第四球: 886 / 117
1002    16:42 8 2 4 0 8 第四球: 第三球: 第五球: 886 / 116
1001    16:41 4 1 6 4 7 第五球: 第三球: 第二球: 885 / 116
1000    16:40 3 7 8 3 8 第二球: 第一球: 第四球: 884 / 116
999    16:39 1 5 9 2 9 第四球: 第四球: 第二球: 883 / 116
998    16:38 2 0 0 2 2 第二球: 第三球: 第一球: 882 / 116
997    16:37 9 3 7 9 8 第五球: 第三球: 第四球: 881 / 116
996    16:36 3 6 6 3 6 龍虎: 第三球: 第四球: 880 / 116
995    16:35 7 4 0 3 1 第二球: 第三球: 第四球: 879 / 116
994    16:34 5 6 3 7 9 第二球: 第二球: 第五球: 879 / 115
993    16:33 8 8 0 2 8 第四球: 第二球: 第三球: 878 / 115
992    16:32 7 0 2 4 1 第五球: 第四球: 第三球: 878 / 114
991    16:31 9 4 7 5 5 第二球: 第五球: 第四球: 877 / 114
990    16:30 6 3 4 0 0 第三球: 第二球: 第三球: 876 / 114
989    16:29 8 4 3 1 1 第五球: 第五球: 第一球: 875 / 114
988    16:28 0 8 7 3 3 第一球: 第五球: 第四球: 874 / 114
987    16:27 4 6 7 7 9 第四球: 龍虎: 第一球: 873 / 114
986    16:26 3 0 3 6 6 第五球: 第二球: 第一球: 872 / 114
985    16:25 1 9 5 4 7 第一球: 龍虎: 第五球: 871 / 114
984    16:24 1 1 9 0 3 第四球: 第一球: 第一球: 870 / 114
983    16:23 1 3 6 0 6 龍虎: 第四球: 第五球: 869 / 114
982    16:22 4 8 9 9 9 龍虎: 第五球: 第一球: 868 / 114
981    16:21 4 9 4 2 5 第二球: 龍虎: 第五球: 867 / 114
980    16:20 8 7 2 5 1 第三球: 第五球: 第四球: 866 / 114
979    16:19 3 7 0 9 9 第二球: 第四球: 第三球: 865 / 114
978    16:18 1 7 4 5 8 第二球: 第一球: 第四球: 864 / 114
977    16:17 2 1 7 2 9 第三球: 第三球: 第四球: 863 / 114
976    16:16 3 6 9 4 2 第三球: 第二球: 第一球: 862 / 114
975    16:15 6 8 5 8 6 第二球: 第一球: 第四球: 861 / 114
974    16:14 9 4 9 9 4 第五球: 第一球: 第五球: 861 / 113
973    16:13 8 0 9 5 9 第一球: 第五球: 第四球: 860 / 113
972    16:12 2 3 2 0 3 第三球: 第一球: 第四球: 859 / 113
971    16:11 5 7 2 2 6 第五球: 第一球: 龍虎: 858 / 113
970    16:10 3 1 0 8 3 第五球: 第五球: 第三球: 857 / 113
969    16:09 7 9 3 9 9 第二球: 第三球: 第五球: 856 / 113
968    16:08 3 5 0 6 6 龍虎: 第五球: 第三球: 855 / 113
967    16:07 2 0 6 2 2 第一球: 第三球: 第三球: 854 / 113
966    16:06 3 1 3 4 1 龍虎: 第一球: 第三球: 853 / 113
965    16:05 2 0 5 7 1 第三球: 第二球: 第三球: 852 / 113
964    16:04 5 1 5 0 2 第四球: 龍虎: 第四球: 851 / 113
963    16:03 8 3 1 3 4 第三球: 第三球: 龍虎: 850 / 113
962    16:02 3 6 5 5 8 第二球: 第二球: 第五球: 849 / 113
961    16:01 1 1 4 3 5 第三球: 第五球: 第三球: 848 / 113
960    16:00 9 2 7 0 1 第一球: 第五球: 第四球: 847 / 113
959    15:59 3 6 4 4 0 第二球: 第二球: 第五球: 846 / 113
958    15:58 6 4 0 1 3 龍虎: 第三球: 第五球: 845 / 113
957    15:57 0 5 6 3 5 第四球: 第一球: 第四球: 844 / 113
956    15:56 0 7 7 9 2 第二球: 第五球: 第五球: 843 / 113
955    15:55 1 2 1 4 1 第二球: 第五球: 龍虎: 842 / 113
954    15:54 7 3 6 0 8 第一球: 第四球: 第三球: 842 / 112
953    15:53 1 2 6 3 0 第二球: 第三球: 第四球: 842 / 111
952    15:52 6 9 8 6 0 第一球: 第二球: 第三球: 841 / 111
951    15:51 4 5 5 6 9 第四球: 第五球: 第三球: 841 / 110
950    15:50 5 8 3 7 8 第五球: 第二球: 第三球: 840 / 110
949    15:49 6 8 0 7 0 第二球: 第三球: 龍虎: 839 / 110
948    15:48 0 8 7 8 3 第四球: 第五球: 第四球: 838 / 110
947    15:47 2 9 0 4 4 第二球: 第四球: 第三球: 837 / 110
946    15:46 4 1 2 7 7 第三球: 龍虎: 第四球: 836 / 110
945    15:45 1 6 5 1 0 第五球: 第三球: 龍虎: 835 / 110
944    15:44 2 7 7 7 3 第二球: 第五球: 第二球: 835 / 109
943    15:43 0 7 2 6 4 第四球: 第二球: 第一球: 834 / 109
942    15:42 9 9 8 3 7 第一球: 第二球: 第三球: 833 / 109
941    15:41 9 6 7 0 1 第一球: 第四球: 第五球: 832 / 109
940    15:40 7 6 4 0 2 第一球: 第三球: 第二球: 831 / 109
939    15:39 4 3 5 8 2 龍虎: 第二球: 第四球: 830 / 109
938    15:38 3 7 0 3 7 第一球: 第五球: 第四球: 829 / 109
937    15:37 2 0 7 9 5 第一球: 第一球: 龍虎: 828 / 109
936    15:36 5 1 4 7 0 第二球: 第三球: 第一球: 827 / 109
935    15:35 7 6 7 6 6 第一球: 第五球: 第四球: 826 / 109
934    15:34 7 6 0 5 4 第二球: 第一球: 第五球: 825 / 109
933    15:33 3 8 6 5 6 第一球: 龍虎: 第三球: 824 / 109
932    15:32 0 2 0 2 6 第三球: 第四球: 龍虎: 823 / 109
931    15:31 3 8 4 9 2 第五球: 第三球: 第三球: 823 / 108
930    15:30 9 4 5 0 1 第四球: 第二球: 第一球: 822 / 108
929    15:29 5 2 2 0 5 第三球: 第一球: 第一球: 821 / 108
928    15:28 1 0 5 3 0 第二球: 第五球: 第三球: 820 / 108
927    15:27 8 3 5 7 3 第五球: 第一球: 第四球: 819 / 108
926    15:26 8 1 7 6 1 第五球: 第二球: 第一球: 818 / 108
925    15:25 8 2 0 2 0 第三球: 第四球: 第一球: 817 / 108
924    15:24 8 9 7 0 4 第三球: 第二球: 第四球: 816 / 108
923    15:23 9 1 7 4 0 第三球: 第五球: 第四球: 815 / 108
922    15:22 7 5 9 4 0 第五球: 第二球: 第三球: 814 / 108
921    15:21 2 8 7 4 3 第五球: 第一球: 第三球: 813 / 108
920    15:20 0 2 6 5 0 第三球: 第二球: 第五球: 812 / 108
919    15:19 5 2 6 8 4 第四球: 第五球: 第三球: 811 / 108
918    15:18 3 1 2 6 6 第五球: 第四球: 第三球: 810 / 108
917    15:17 2 4 6 0 5 第三球: 第二球: 第五球: 809 / 108
916    15:16 3 9 7 6 5 第一球: 第一球: 第四球: 808 / 108
915    15:15 7 2 7 7 6 第三球: 第一球: 第三球: 807 / 108
914    15:14 4 2 8 3 5 第四球: 第三球: 第二球: 806 / 108
913    15:13 0 7 0 0 9 第三球: 第二球: 龍虎: 805 / 108
912    15:12 6 7 6 3 8 第二球: 第一球: 第五球: 804 / 108
911    15:11 1 2 4 6 9 第五球: 第一球: 第一球: 804 / 107
910    15:10 1 2 4 1 9 第三球: 第五球: 第一球: 803 / 107
909    15:09 5 6 2 3 5 第五球: 第三球: 第四球: 802 / 107
908    15:08 5 1 5 9 3 第二球: 第四球: 龍虎: 801 / 107
907    15:07 1 4 8 2 0 第二球: 第三球: 第三球: 800 / 107
906    15:06 6 9 9 7 6 第二球: 第五球: 第三球: 799 / 107
905    15:05 0 1 7 7 0 第五球: 第五球: 第四球: 798 / 107
904    15:04 5 7 9 8 0 第五球: 第四球: 第二球: 797 / 107
903    15:03 7 8 7 1 7 第二球: 第五球: 第三球: 796 / 107
902    15:02 9 7 8 0 5 第五球: 龍虎: 第五球: 795 / 107
901    15:01 8 6 2 5 1 第五球: 第二球: 第一球: 794 / 107
900    15:00 3 1 9 3 0 第五球: 第一球: 第三球: 793 / 107
899    14:59 0 5 7 5 8 第二球: 第二球: 第四球: 792 / 107
898    14:58 6 9 6 1 0 第五球: 第二球: 龍虎: 792 / 106
897    14:57 9 9 4 0 1 第二球: 第三球: 第四球: 791 / 106
896    14:56 3 6 4 2 4 第三球: 第三球: 第一球: 790 / 106
895    14:55 7 8 5 3 2 第三球: 第五球: 第四球: 789 / 106
894    14:54 3 7 9 5 1 龍虎: 第五球: 第一球: 789 / 105
893    14:53 5 0 0 3 0 第二球: 第五球: 第四球: 788 / 105
892    14:52 3 1 8 7 7 第四球: 第三球: 第二球: 787 / 105
891    14:51 8 3 3 9 3 第一球: 第四球: 第五球: 786 / 105
890    14:50 1 9 2 8 1 第四球: 第四球: 龍虎: 785 / 105
889    14:49 3 9 7 2 5 第一球: 第五球: 第二球: 784 / 105
888    14:48 9 0 2 4 9 第一球: 第四球: 第五球: 783 / 105
887    14:47 2 7 1 7 4 第三球: 第一球: 第二球: 782 / 105
886    14:46 5 6 6 0 4 第四球: 第一球: 第二球: 781 / 105
885    14:45 4 1 0 9 9 第四球: 龍虎: 第三球: 780 / 105
884    14:44 9 6 3 6 9 第五球: 第二球: 第四球: 779 / 105
883    14:43 7 9 5 9 5 第四球: 第一球: 第一球: 779 / 104
882    14:42 8 8 2 3 6 第四球: 第三球: 第三球: 778 / 104
881    14:41 3 6 3 0 3 龍虎: 第三球: 第二球: 777 / 104
880    14:40 5 5 0 5 1 第四球: 第一球: 第二球: 776 / 104
879    14:39 9 1 2 6 2 第三球: 龍虎: 第一球: 775 / 104
878    14:38 6 2 2 3 9 第五球: 第一球: 第二球: 774 / 104
877    14:37 2 4 3 3 7 第四球: 第五球: 第一球: 773 / 104
876    14:36 7 2 9 0 7 第一球: 第五球: 第三球: 772 / 104
875    14:35 7 5 4 9 0 第五球: 第一球: 第三球: 772 / 103
874    14:34 5 7 6 5 0 第二球: 第二球: 第四球: 771 / 103
873    14:33 2 0 1 2 0 第五球: 第二球: 龍虎: 770 / 103
872    14:32 1 3 3 2 5 第五球: 第四球: 第一球: 769 / 103
871    14:31 2 1 1 1 9 第二球: 第一球: 龍虎: 768 / 103
870    14:30 8 4 9 8 4 龍虎: 第二球: 第五球: 767 / 103
869    14:29 3 2 9 0 9 第四球: 第一球: 第五球: 766 / 103
868    14:28 1 2 8 4 8 第三球: 龍虎: 第二球: 765 / 103
867    14:27 4 7 9 3 9 第四球: 第二球: 第一球: 764 / 103
866    14:26 0 6 5 9 8 第四球: 第四球: 第三球: 763 / 103
865    14:25 8 5 1 5 2 第三球: 第五球: 第三球: 763 / 102
864    14:24 9 3 7 9 0 第三球: 第二球: 第三球: 762 / 102
863    14:23 9 2 3 3 6 第四球: 第五球: 第三球: 762 / 101
862    14:22 6 9 1 5 5 第三球: 第一球: 第二球: 761 / 101
861    14:21 1 4 7 0 8 第一球: 第五球: 第一球: 760 / 101
860    14:20 7 3 9 8 4 第四球: 第五球: 第三球: 759 / 101
859    14:19 8 9 8 5 1 第五球: 第二球: 第四球: 758 / 101
858    14:18 3 8 1 4 9 第二球: 第三球: 龍虎: 758 / 100
857    14:17 1 8 0 1 4 第二球: 第五球: 第一球: 757 / 100
856    14:16 9 0 3 8 9 第一球: 第四球: 第四球: 756 / 100
855    14:15 5 9 7 0 8 第四球: 龍虎: 第二球: 755 / 100
854    14:14 0 2 4 5 3 第四球: 第三球: 第一球: 754 / 100
853    14:13 7 0 1 1 1 第五球: 龍虎: 第二球: 753 / 100
852    14:12 4 5 9 2 5 第一球: 第三球: 第二球: 752 / 100
851    14:11 1 8 5 3 8 第五球: 第一球: 第一球: 751 / 100
850    14:10 4 4 5 4 3 第一球: 第五球: 第三球: 750 / 100
849    14:09 8 5 4 9 9 龍虎: 第三球: 第三球: 750 / 99
848    14:08 8 7 6 1 8 第三球: 第四球: 第五球: 749 / 99
847    14:07 8 5 8 6 9 第三球: 第五球: 龍虎: 748 / 99
846    14:06 7 2 4 4 3 龍虎: 第一球: 第二球: 748 / 98
845    14:05 3 8 6 0 4 第五球: 第五球: 第四球: 747 / 98
844    14:04 9 3 5 6 5 第三球: 第四球: 第四球: 746 / 98
843    14:03 0 4 2 6 8 第一球: 第二球: 第一球: 745 / 98
842    14:02 0 2 2 3 8 龍虎: 第一球: 第三球: 744 / 98
841    14:01 4 2 5 0 3 第四球: 第三球: 第四球: 743 / 98
840    14:00 5 8 0 5 0 龍虎: 第二球: 第二球: 742 / 98
839    13:59 4 4 2 9 0 第一球: 第四球: 第二球: 742 / 97
838    13:58 2 3 4 2 7 第五球: 第二球: 第一球: 741 / 97
837    13:57 9 4 0 7 7 第二球: 第五球: 第四球: 740 / 97
836    13:56 0 3 5 0 0 第一球: 第二球: 第一球: 739 / 97
835    13:55 6 0 7 5 2 第四球: 第五球: 第三球: 738 / 97
834    13:54 4 6 3 8 1 第五球: 第四球: 第一球: 737 / 97
833    13:53 2 0 1 6 2 第一球: 第二球: 第二球: 736 / 97
832    13:52 0 0 6 9 2 第五球: 第三球: 第一球: 735 / 97
831    13:51 4 1 7 7 9 第四球: 第一球: 第五球: 734 / 97
830    13:50 7 8 4 9 0 龍虎: 第二球: 第三球: 733 / 97
829    13:49 8 0 2 1 5 第二球: 第五球: 第一球: 732 / 97
828    13:48 8 8 1 6 3 第五球: 第五球: 第二球: 731 / 97
827    13:47 3 3 7 9 8 第一球: 第三球: 第二球: 730 / 97
826    13:46 0 2 5 7 0 第四球: 第三球: 第三球: 729 / 97
825    13:45 2 4 8 1 0 第三球: 第二球: 第一球: 728 / 97
824    13:44 8 0 5 9 8 第一球: 龍虎: 第一球: 727 / 97
823    13:43 7 5 7 2 6 第三球: 第三球: 第五球: 727 / 96
822    13:42 6 3 6 7 7 第五球: 第三球: 第二球: 726 / 96
821    13:41 3 7 0 5 5 第三球: 第二球: 第一球: 725 / 96
820    13:40 4 3 2 9 9 第二球: 第四球: 第五球: 724 / 96
