同樂網:kk1315.com,快來體驗更多更全的新功能吧!!
區塊鏈樂透開獎記錄查看全部>>
時間 開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
總和 龍虎 前三 中三 後三
20240502-0308 06:25 8 6 6 0 5 25 對子 對子 半順
20240502-0307 06:23 2 7 9 1 9 28 雜六 雜六 對子
20240502-0306 06:22 5 5 0 3 8 21 對子 雜六 雜六
20240502-0305 06:21 6 3 2 1 5 17 半順 順子 半順
20240502-0304 06:20 3 3 6 0 7 19 對子 雜六 半順
20240502-0303 06:18 3 9 5 5 4 26 雜六 對子 對子
20240502-0302 06:17 5 9 4 3 3 24 半順 半順 對子
20240502-0301 06:16 3 2 3 2 3 13 對子 對子 對子
20240502-0300 06:15 6 2 9 7 6 30 雜六 雜六 半順
20240502-0299 06:13 0 8 9 5 2 24 順子 半順 雜六
關於區塊鏈樂透
區塊鏈極速樂透全天1150期,全天開獎,每1分鍾一期。 遊戲玩法:兩面盤、大小、單雙、和值、任選、通選、前三、中三、後三、半順、順子等。